Technical Data
| 760700.20 | 760700.30 | 760700.40 | 760700.46 | 760706.46 | |
| Column length | 50 mm | 75 mm | |||
| Column inner diameter | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 4.6 mm | |
| Column volume | 0.15 mL | 0.35 mL | 0.62 mL | 0.83 mL | 1.25 mL |
| 760704.20 | 760704.30 | 760704.40 | 760704.46 | 760701.20 | 760701.30 | 760701.40 | 760701.46 | |
| Column length | 100 mm | 125 mm | ||||||
| Column inner diameter | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 4.6 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 4.6 mm |
| Column volume | 0.3 mL | 0.7 mL | 1.25 mL | 1.65 mL | 0.37 mL | 0.87 mL | 1.56 mL | 2.06 mL |
| 760702.46 | 760703.20 | 760703.30 | 760703.40 | 760703.46 | |
| Column length | 150 mm | 250 mm | |||
| Column inner diameter | 4.6 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 4.6 mm |
| Column volume | 2.5 mL | 0.8 mL | 1.75 mL | 3.15 mL | 4.15 mL |
| Similar details | 760700.20, 760700.30, 760700.40, 760700.46, 760706.46, 60704.20, 760704.30, 760704.40, 760704.46, 760701.20, 760701.30, 760701.40, 760701.46, 760702.46, 760703.20, 760703.30, 760703.40, 760703.46 |
| Method | HPLC, analytical |
| Brand | NUCLEODUR |
| Base material | NUCLEODUR – high purity silica |
| Phase | NUCLEODUR 100-5 C8 ec |
| USP listing | L7 |
| Surface chemistry | Medium density monomeric octyl (C8, MOS) modification |
| Mode | Reversed phase (RP) |
| Type | EC HPLC column (analytical) |
| Hardware | Stainless steel |
| Particle type | Fully porous particles (FPP) |
| Particle shape | Spherical |
| Particle size | 5 µm |
| Eluent in HPLC column | Acetonitrile – water |
| Recommended application(s) | Aldehydes, Basic, neutral or acidic drugs, Derivatized amino acids, Fat-soluble vitamins, Ketones, Pesticides, Phenolic compounds, Reversed phase, RP applications HPLC |
| Endcapped | Yes |
| Carbon content | 10.50% |
| pH stability | 1.0–9.0 |
| Pore size | 110 Å |
| Specific surface according to BET | 340 m²/g |
| Temperature stability (max) | 60 °C |
| Pressure stability (max) | 600 bar / 8700 psi |
| Storage temperature | 15–25 °C / 59–77 °F |
| Scope of delivery | 1x analytical HPLC column, instruction leaflet, certificate of analysis |
| Hazardous material | No |


