Technical Data
| Brand | NANOCONTROL |
| Parameter | Ammonium, COD, Nitrate, Phosphate, Total Nitrogen |
| Parameter 1 | Ammonium / NANOCOLOR Ammonium 50 (0-05) / Concentration 25.0 mg/L NH₄-N / Confidence 22.0−28.0 mg/L NH₄-N / Spiking 10 mg/L NH₄-N |
| Parameter 2 | COD / NANOCOLOR COD 600 (0-30) / Concentration 400 mg/L O₂ / Confidence 360−440 mg/L O₂ / Spiking 100 mg/L O₂ |
| Parameter 3 | COD / NANOCOLOR COD 1500 (0-29) / Concentration 400 mg/L O₂ / Confidence 360−440 mg/L O₂ / Spiking 100 mg/L O₂ |
| Parameter 4 | COD / NANOCOLOR COD 15000 (0-28) / Concentration 10.0 g/L O₂ / Confidence 9.0−11.0 g/L O₂ |
| Parameter 5 | COD / NANOCOLOR COD 60000 (0-12) / Concentration 10.0 g/L O₂ / Confidence 9.0−11.0 g/L O₂ |
| Parameter 6 | Nitrate / NANOCOLOR Nitrate 50 (0-64) / Concentration 15.0 mg/L NO₃-N / Confidence 13.5−16.5 mg/L NO₃-N / Spiking 6.0 mg/L NO₃-N |
| Parameter 7 | Nitrate / NANOCOLOR Nitrate 250 (0-66) / Concentration 15 mg/L NO₃-N / Confidence 13−17 mg/L NO₃-N / Spiking 6 mg/L NO₃-N |
| Parameter 8 | Phosphate / NANOCOLOR Total Phosphate 15 (0-80) / Concentration 8.00 mg/L P / Confidence 7.20−8.80 mg/L P / Spiking 1.00 mg/L P |
| Parameter 9 | total Nitrogen / NANOCOLOR Total Nitrogen TNb 220 (0-88) / Concentration 75 mg/L N / Confidence 67−83 mg/L N / Spiking 20 mg/L N |
| Parameter 10 | COD / NANOCOLOR COD HR 1500 (0-38) / Concentration 400 mg/L O₂ / Confidence 360−440 mg/L O₂ / Spiking 100 mg/L O₂ |
| Shelf life (from production) | 1 Year |
| Remark | 30–300 tests possible, depending on sample volume |
| Storage temperature | 15−25 °C |
| Scope of delivery | 2 standard solutions, 1 spiking solution, 1 evaluation sheet, 1 instruction leaflet |
| Hazardous material | No |



