Technical Data
814002:
| Hazardous material | Yes |
| Method | TLC Micro-Set, accessory |
| Accessory purpose | TLC test mixture anthraquinone dyes (Micro-Set A) |
| Storage temperature | 4−8 °C |
| Scope of delivery | 1×8 mL mixture of blue 1, blue 3, green, green blue, red, violet 1, violet 2 |
814001:
| Hazardous material | Yes |
| Method | TLC Micro-Set, accessory |
| Accessory purpose | TLC test mixture fat-soluble / lipophilic dyes (Micro-Set A) |
| Storage temperature | 4−8 °C |
| Scope of delivery | 1×8 mL mixture of butter yellow, indophenol, sudan blue II, sudan red G |
814003:
| Hazardous material | No |
| Method | TLC Micro-Set, accessory |
| Accessory purpose | TLC test mixture food dyes (Micro-Set A) |
| Storage temperature | 4−8 °C |
| Scope of delivery | 1×8 mL mixture of brilliant black BN (E151), fast red E, erythrosine (E127), yellow orange S (sunset yellow CFC, E110), naphthol red S, ponceau 4 R (E124), tartrazine (E102) |



