Technical Data
| 730971 | 730964 | 730694.1 | 730971.1 | |
| QuEChERS method | Extraction, AOAC 2007.01 | |||
| Brand | CHROMABOND | |||
| Phase | Mix II | |||
| Mode | Dispersive SPE (dSPE) | |||
| Composition | 6000 mg MgSO₄, 1500 mg Na acetate | 1200 mg MgSO₄, 300 mg Na acetate | 4000 mg MgSO₄, 1000 mg Na acetate | 6000 mg MgSO₄, 1500 mg Na acetate |
| Recommended application(s) | Food samples, Forensic and drug samples, Pesticides, QuEChERS, Sample preparation | |||
| Column type | Centrifuge tube, 15 mL with screw cap | Centrifuge tube, 50 mL with screw cap | ||
| Column volume | 15 mL | 50 mL | ||
| Hardware | Polypropylene (PP) | |||
| MgSO₄ | 6000 mg MgSO₄ | 1200 mg MgSO₄ | 4000 mg MgSO₄ | 6000 mg MgSO₄ |
| Buffer 1 | 1500 mg Na acetate | 300 mg Na acetate | 1000 mg Na acetate | 1500 mg Na acetate |
| Storage temperature | 15–25 °C / 59–77 °F | 15–35 °C / 59–95 °F | 15–25 °C / 59–77 °F | 15–35 °C / 59–95 °F |
| Scope of delivery | 1×50 centrifuge tubes (15 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis | 1×50 centrifuge tubes (15 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis | 10×5 centrifuge tubes (50 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis | 10×5 centrifuge tubes (50 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis |
| Hazardous material | No | |||



