Technical Data
| 730992 | 730980 | 730972.100 | 730972 | 730650.100 | |
| QuEChERS method | Clean-up, EN 15662 | ||||
| Brand | CHROMABOND | ||||
| Phase | Mix III | ||||
| Mode | Dispersive SPE (dSPE) | ||||
| Composition | 450 mg MgSO₄, 75 mg Diamino (PSA) | 600 mg MgSO₄, 100 mg Diamino (PSA) | 900 mg MgSO₄, 150 mg Diamino (PSA) | 1200 mg MgSO₄, 200 mg Diamino (PSA) | |
| Matrix properties | Low fat content | ||||
| Recommended application(s) | Apple, Apricot, Asparagus, Broccoli, Food samples, Forensic and drug samples, Pear, Pesticides, Pineapple, QuEChERS, Sample preparation, Samples with low fat content, Strawberry | ||||
| Column type | Centrifuge tube, 15 mL with screw cap | ||||
| Column volume | 15 mL | ||||
| Hardware | Polypropylene (PP) | ||||
| MgSO₄ | 450 mg MgSO₄ | 600 mg MgSO₄ | 900 mg MgSO₄ | 1200 mg MgSO₄ | |
| Diamino (PSA) | 75 mg Diamino (PSA) | 100 mg Diamino (PSA) | 150 mg Diamino (PSA) | 200 mg Diamino (PSA) | |
| Storage temperature | 15–25 °C / 59–77 °F | 15–35 °C / 59–95 °F | |||
| Scope of delivery | 1×50 centrifuge tubes (15 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis | 2×50 centrifuge tubes (15 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis | 1×50 centrifuge tubes (15 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis | 2×50 centrifuge tubes (15 mL) filled with QuEChERS Mix, Certificate of analysis | |
| Hazardous material | No | ||||



