Technical Data
| Brand | NANOCONTROL |
| Parameter | COD |
| Parameter 1 | COD / NANOCOLOR COD 160 (0-26) / Concentration 100 mg/L O₂ / Confidence 90−110 mg/L O₂ |
| Parameter 2 | COD / NANOCOLOR COD 300 (0-33) / Concentration 100 mg/L O₂ / Confidence 90−110 mg/L O₂ |
| Parameter 3 | COD / NANOCOLOR COD LR 150 (0-36) / Concentration 100 mg/L O₂ / Confidence 90−110 mg/L O₂ |
| Shelf life (from production) | 1 Year |
| Storage temperature | 2−8 °C |
| Scope of delivery | 1 standard solution, 1 instruction leaflet |
| Hazardous material | No |



