Technical Data
| Brand | NANOCONTROL |
| Parameter | Copper, Lead, Nickel, Potassium |
| Parameter 1 | Lead / NANOCOLOR Lead 5 (0-09) / Concentration 2.50 mg/L Pb²⁺ / Confidence 2.25−2.75 mg/L Pb²⁺ / Spiking 0.50 mg/L Pb²⁺ |
| Parameter 2 | Lead / NANOCOLOR Lead (1-10) / Concentration 0.25 mg/L Pb²⁺ / Confidence 0.22−0.28 mg/L Pb²⁺ |
| Parameter 3 | Potassium / NANOCOLOR Potassium 50 (0-45) / Concentration 20 mg/L K⁺ / Confidence 18−22 mg/L K⁺ / Spiking 10 mg/L K⁺ |
| Parameter 4 | Copper / NANOCOLOR Copper 5 (0-53) / Concentration 2.00 mg/L Cu²⁺ / Confidence 1.80−2.20 mg/L Cu²⁺ / Spiking 0.70 mg/L Cu²⁺ |
| Parameter 5 | Copper / NANOCOLOR Copper 7 (0-54) / Concentration 2.00 mg/L Cu²⁺ / Confidence 1.80−2.20 mg/L Cu²⁺ / Spiking 0.70 mg/L Cu²⁺ |
| Parameter 6 | Copper / NANOCOLOR Copper (1-53) / Concentration 0.60 mg/L Cu²⁺ / Confidence 0.50−0.70 mg/L Cu²⁺ / Spiking 0.70 mg/L Cu²⁺ |
| Parameter 7 | Nickel / NANOCOLOR Nickel 7 (0-61) / Concentration 2.00 mg/L Ni²⁺ / Confidence 1.80−2.20 mg/L Ni²⁺ / Spiking 0.70 mg/L Ni²⁺ |
| Parameter 8 | Nickel / NANOCOLOR Nickel 4 (0-71) / Concentration 2.00 mg/L Ni²⁺ / Confidence 1.80−2.20 mg/L Ni²⁺ / Spiking 0.70 mg/L Ni²⁺ |
| Parameter 9 | Nickel / NANOCOLOR Nickel (1-62) / Concentration 0.60 mg/L Ni²⁺ / Confidence 0.50−0.70 mg/L Ni²⁺ / Spiking 0.70 mg/L Ni²⁺ |
| Shelf life (from production) | 1 Year |
| Storage temperature | 15−25 °C |
| Scope of delivery | 2 standard solutions, 1 spiking solution, 1 evaluation sheet, 1 instruction leaflet |
| Hazardous material | No |



